文章内容:
国家新闻
2024 年 3 月 15 日星期五 | 03:45 世界银行
插图。周三(2024 年 3 月 13 日),潜在买家在雅加达 Cipinang 大米主市场的一家商店里查看正在出售的大米。照片之间/M Risyal Hidayat/nz
记者:Lailatul Anisah、Vendy Yhulia Susanto |编辑:桑迪·巴斯科罗
KONTAN.CO.ID - 雅加达。尽管政府已向市场注入大米供应,但实际上这种食品的价格仍然很高,并且仍然高于最高零售价(HET)。鉴于这些情况,国家警察食品特别工作组目前正在调查现场大米价格游戏的指控。
周四(14 月 3 日),国家警察食品特别工作组负责人 Whisnu Hermawan 准将表示,“我们仍在调查”。
这是一篇特别文章
为了继续阅读本文,请确保您已订阅或购买本文。
你订阅了吗?进入
订阅
订阅 只需 2 万/月即可获得精选经济、商业和投资新闻和分析
1个月 6个月 12个月
订阅
高级访问数字现金
商业洞察、每日电子报 + 小报、30 天电子报存档
通过谷歌订阅
前 7 天免费试用。您可以使用您的 Google 帐户作为付款方式。
最新的
- 股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 19:55 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 19:55 世界银行
- 2024 年 3 月 15 日星期五 | 16:17 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 16:17 世界银行
- 政策 2024 年 3 月 15 日星期五 | 14:00 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 14:00 世界银行
- 金融业 2024 年 3 月 15 日星期五 | 10:42 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 10:42 世界银行
- 基础与化学工业 2024 年 3 月 15 日星期五 | 09:00 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 09:00 世界银行
- 股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 2024 年 3 月 15 日星期五 08:30 WIB | 08:30 世界银行
- 宏观经济 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:16 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:16 世界银行
- 宏观经济 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:06 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:06 世界银行
- 股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:00 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 08:00 世界银行
- 宏观经济 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:57 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:57 世界银行
最新国家新闻
分类:
标签:
留言